- 09.00 - 18.00 น.
- +66 0955899901
ประกาศผลรางวัลแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย Jinbu Cup ครั้งที่ 7 ประจำปี 2568

ระดับประถมศึกษา การประกวดแข่งขันศิลปะการต่อสู้กังฟูจีน
| ชื่อทีม | โรงเรียน | ชื่อ-สกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) | ชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน) | ประเภทรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| ทีม 小龙队 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | 1.เด็กชายปุณณภพ พลุเกษร | 1.นางสาวสุวรีย์ ชมภูนุช | ชนะเลิศ อันดับ 1 |
| 2.เด็กชายปกรณ์เกียรติ สุขขำ | 2.นางสาวจิราพร เกษสำโรง | |||
| 3.เด็กหญิงอมลวรรณ บุญดี | ||||
| 4.เด็กหญิงพรธีร แก้วนิคม | ||||
| 5.เด็กหญิงจิณณพัต มั่นเกษม | ||||
| 6.เด็กหญิงณิชชา อ้นอารีย์ | ||||
| ทีม武韵雄风 | โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1.เด็กชายบัญญพนต์ คนฉลาด | 1.นางสาวธนวรรณ ไชยตาจักร์ | ชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 2.เด็กชายภูริพันธ์ แสนธิ | 2.นางสาวธิดารัตน์ เชนด์นอก | |||
| 3.เด็กชายญาณพัตน์ จงจอหอ | ||||
| 4.เด็กชายฐิติวัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ | ||||
| 5.เด็กชายสรวิชญ์ ดีวัน | ||||
| 6.เด็กชายธนภัทร บุญสถิตย์ | ||||
| ทีม AMS 小熊猫 | โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) จังหวัดเชียงราย | 1.เด็กชายวรเทพ ชัยคำ | 1.นางสาวหัทยา มหายศกุล | ชนะเลิศ อันดับ 3 |
| 2.เด็กหญิงมทนา โวยยือกู่ | 2.นางสาวทิพาวรรณ จงประเสริฐ์ | |||
| 3.เด็กหญิงนภัสสร เจริญดี | ||||
| 4.เด็กหญิงกุลธิดา ดวงสุวรรณ | ||||
| 5.เด็กหญิงพรประภัสสร มีนา | ||||
| 6เด็กหญิงชนันสิริ แก้วยิ่งยง | ||||
| ทีม โรงเรียนวิชิตสงคราม | โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต | 1.เด็กชายกิตติธร จันทร์ศรี | 1.นายสายฟ้า เครือพานิชย์ | ชนะเลิศ อันดับ 4 |
| 2.เด็กชายชนสรณ์ วังเมือง | 2.นายอิศเรศ หีดจันทร์ | |||
| 3.เด็กชายไชยวัฒน์ เสมอภาค | ||||
| 4.เด็กหญิงสุพัตศร ล้ำเลิศ | ||||
| 5.เด็กหญิงณัฐรินีย์ คิดถูก | ||||
| 6.เด็กหญิงจิราภา เอียะรัมย์ | ||||
| ทีม RNK Dragon Fan | โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.เด็กหญิงนาราภรณ์ สีมาเพชร | 1.นายวิชรฌาน อารีเอื้อ | ชนะเลิศ อันดับ 5 |
| 2.เด็กหญิงภัควิภา บุญสุข | 2.นางสาวชุติมันต์ หมื่นโฮ้ง | |||
| 3.เด็กหญิงวิภาดา จุไรทอง | ||||
| 4.เด็กชายธนกฤต บรรพโคตร | ||||
| 5.เด็กชายกันณภัทร ละอองแก้ว | ||||
| 6.เด็กชายเนสต้า สิทธิศร | ||||
| ทีม ATDSR | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ | 1.เด็กหญิงรัฐนันท์ มั่งมี | 1.นางสาวศตพร เพ็งกระจ่าง | ชมเชย |
| 2.เด็กหญิงสุทัชชญา ไม้จันทร์ดี | 2.นางสาวดารากร อ่อนน้อม | |||
| 3.เด็กหญิงณัฐภรณ์ จันทร์โพธิ์ | ||||
| 4.เด็กหญิงศศิมา อนันต์รัตนไพศาล | ||||
| 5.เด็กหญิงนลินทิพย์ โพธิ์เกลี้ยง | ||||
| 6.เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุวรรณแสง | ||||
| ทีม Pakoon Dragon Force | โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) จังหวัดนครพนม | 1. เด็กชายจิรกร ผ่านสำแดง | 1.นางสาวณัฐกานต์ งอยจันทร์ศรี | ชมเชย |
| 2.เด็กชายศรีสงคราม แก้วมณี | 2.นางสาวมณีรัตน์ โสภา | |||
| 3. เด็กชายชยางกูร คะดุน | ||||
| 4.เด็กชายปุญญพัฒน์ บาลโคตรคุณ | ||||
| 5. เด็กหญิงพิชชาพร อินทรธรรมา | ||||
| ทีม 天龙队 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | 1.เด็กหญิงณัฐณิดา นะวัน | 1.นางสาวสุวรีย์ ชมภูนุช | ชมเชย |
| 2.เด็กหญิงปราภาว์ ทองหล่อ | 2.นางสาวจิราพร เกษสำโรง | |||
| 3.เด็กหญิงณัฐธยาน์ ขอบทอง | ||||
| 4.เด็กหญิงลลิตนารี ลัคนาสิริศรีสุข | ||||
| 5.เด็กหญิงพิมพ์นรา นาคมอญ | ||||
| 6.เด็กหญิงกวินทรา สังข์ศิริ | ||||
| ทีม班华坡小学 | โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง | 1.เด็กชายธนาทิวัตถ์ นามพุทธา | 1.นายอัศวิน อินตาพวง | ชมเชย |
| 2.เด็กชายธารากร นึกเว้น | 2.นางสาวพัชริดา ระยับศรี | |||
| 3.เด็กหญิงจิราภา แสงศักดิ์ | ||||
| 4.เด็กหญิงปัญญารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ | ||||
| 5.เด็กหญิงสุธิมา เชมลี | ||||
| 6.เด็กหญิงภัทราวดี มัชฉิมา | ||||
| ทีม Kositsamosorn | โรงเรียนโฆสิตสโมสร จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.เด็กชายจอมทัพ อยู่เพ็ชร์ | 1.นางสาวภัทรลดา เกิดกำไร | ชมเชย |
| 2.เด็กหญิงธารรุ้ง ปัญจวิชาการ | 2.นางสาวกัญญาพร ศรีฉ่ำ | |||
| 3.เด็กหญิงจุฑามาศ ชุมวรฐายี | ||||
| 4.เด็กหญิงวันใหม่ มีชื่น | ||||
| 5.เด็กหญิงมนต์นภา มณีรัตน์ |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีนกลาง
| ชื่อทีม | โรงเรียน | ชื่อ-สกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) | ชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน) | ประเภทรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| ทีม我们的微笑 | โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ | 1.นางสาวญาณิรัตน์ วีระสุวรรณ | 1.นายปรีชา สมฤทธิ์ | ชนะเลิศ อันดับ 1 |
| 2.เด็กหญิงไอรดา หลิวหิรัญพรไชย | ||||
| 3.เด็กหญิงภัทรฤทัย คำก๋อง | ||||
| 4.เด็กหญิงพรชนก หมื่นถาวร | ||||
| 5.เด็กหญิงบุญญาพร กองมณีชัย | ||||
| 6.นางสาวตุลย์สิตา อำนา | ||||
| ทีม Uniqueness | โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม | 1.เด็กหญิงพิมลสิริ รัตนาศิริภิรมย์ | 1.นางสาวฐิติมา พันฟัก | ชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 2.เด็กหญิงนันท์นภัส คนรำ | ||||
| 3.เด็กหญิงจิราพัชร ปุยทอง | ||||
| 4.เด็กหญิงสุธีมนต์ ไหลหลั่ง | ||||
| 5.เด็กชายศุภพล ศิริสวัสดิ์ | ||||
| ทีม能歌善舞 | โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี | 1.เด็กหญิงภคภัทร อาภาวุฒิคุณ | 1.นางสาสคุณาพร มีเจริญ | ชนะเลิศ อันดับ 3 |
| 2.เด็กหญิงญดา นิลเขียว | 2.นางสาวศศิมา นาคะเวช | |||
| 3.เด็กหญิงพลอยใส แม้นเดช | ||||
| 4.เด็กหญิงณัฐวดี เพชรน้อย | ||||
| 5.เด็กหญิงชื่นฤทัย คุณากโร | ||||
| 6.เด็กหญิงธันยมัย ชนประเสริฐ | ||||
| ทีม ศรอัคนาสกุณี | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น | 1.เด็กชายศรันชัย แก้วเจริญ | 1.นายศุภรากร สิงห์เหิน | ชนะเลิศ อันดับ 4 |
| 2.เด็กชายศุภณัฐ เเสนคำราง | 2.นางสาวสมัญญา ศรีมาตร | |||
| 3.เด็กชายศกุลรัตน์ จุตาทิศ | ||||
| 4.เด็กชายวสิษฐ์พล คำมูล | ||||
| 5.นางสาวโฉมพิไล วาระภูมิ | ||||
| ทีม梦想之路เส้นทางแห่งฝัน | โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ | 1.เด็กหญิงกนกพร ชื่นชาย | 1.นายอภิรทัศน์ ลาวเมือง | ชนะเลิศ อันดับ 5 |
| 2.เด็กหญิงอนันตญา สีตา | 2.นางสาวธิติมา เทศราช | |||
| 3.เด็กชายพีรวิชญ์ ทุมมา | ||||
| 4.เด็กหญิงพัทธวรรณ ขันคำ | ||||
| 5.เด็กหญิงณัฐชนก โพธิ์สาชัย | ||||
| ทีม 山中美花 | โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ | 1.เด็กหญิงภัทรีดา บัวรินทร์ | 1.นางสาววิลัยพร อุไรชื่น | ชมเชย |
| 2.เด็กหญิงรินลดา เจซอ | 2.นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ | |||
| 3.เด็กหญิงชื่นชีวา พามุ | ||||
| 4.เด็กหญิงศิริรักษ์ ดูลอย | ||||
| 5.เด็กหญิง วิไลพร คำโท | ||||
| ทีม 甜蜜蜜 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง | 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร นันตาบุตร | 1.นางสาวชนิภรณ์ พงศ์ไพโรจน์ | ชมเชย |
| 2. เด็กหญิงสุชญา เชี่ยวชาญ | 2.นางสาวสุดารัตน์ เหล่าพลายนาค | |||
| 3. เด็กหญิงวิภาสิริ ศิริสินธุ์ | ||||
| 4. เด็กหญิงอาภาพร พวงจันทร์ | ||||
| ทีม大能 | โรงเรียนราชวินิต มัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1. เด็กหญิงภัทริณี ชูบุญราษฎร์ | 1.นายศุภชัย ริยะเทน | ชมเชย |
| 2. เด็กหญิงขวัญข้าว อ่อนทา | 2.นางสาวเกวลิน บัวทิพยเนตร | |||
| 3. เด็กหญิงมนัสญา พยัฆเกรง | ||||
| 4. เด็กหญิงดารินทร์ แตงน้อย | ||||
| 5. เด็กหญิงปันฑิตา บัตรพิมาย | ||||
| 6. เด็กหญิงกัลญ์รพี อยู่เลิศสิน | ||||
| ทีม 凤舞霓裳 | โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี | 1.เด็กหญิงธนิดา ชาวกะมุต | 1.นางสาวปานตะวัน บุตรศิริ | ชมเชย |
| 2.เด็กหญิงสุชัญญา เจริญวงศ์ | 2. Miss Chen Wang | |||
| 3.เด็กหญิงจารวี ดิษฐ์เจริญ | ||||
| 4.เด็กหญิงชนิดาพร โพธิ์จันทร์ | ||||
| 5.เด็กหญิงชาคริยา สุขเสริม | ||||
| 6.เด็กหญิงอุมาพร สวัสศรี | ||||
| ทีม Fire move | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1.นางสาวพรปวีณ์ ภู่พลับ | 1.นายซุน หวัง | ชมเชย |
| 2.เด็กหญิงนันท์ณภัทร บุญญานุพงศ์ | 2.นางสาวศศิ เเก้วไทย | |||
| 3.เด็กหญิงมนัญญา คุณารักษ์ | ||||
| 4.เด็กหญิงธัญญภัสร์ พรหมอนุมัติ |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดแข่งขันพากย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูน
| ชื่อทีม | โรงเรียน | ชื่อ-สกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) | ชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน) | ประเภทรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| ทีม 声动乐园 | โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี | 1.นางสาวคุณัญญา งามเหลา | 1.นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์ | ชนะเลิศ อันดับ 1 |
| 2.นางสาวชิดชนก สะอาด | 2.Miss Ma Jian | |||
| 3.นางสาวเพียงนภัส สุนทโรทก | ||||
| 4.นางสาวปวีณ์สุดา จันทร์สุข | ||||
| 5.นางสาวพิมพ์มาดา สบายใจ | ||||
| ทีม NeoCoco | โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี | 1.นางสาวนัฐนันท์ ทรัพย์มาก | 1.นางสาวปิยฉัตร จักรกระโทก | ชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 2.นางสาวพรพรรณ บุญชู | 2.นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาส | |||
| 3.นางสาวอศมา โพธิ์อ้น | ||||
| 4.นางสาวนัทธภัทธ อินต๊ะอุ่นวงศ์ | ||||
| 5.นายฐิติวัชร สันติรักษ์โยธิน | ||||
| ทีม 花木兰 | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นางสาวณัฏฐณัณ อัจฉราพรเพ็ญ | 1.นางสาวสิริกัญญา ธานี | ชนะเลิศ อันดับ 3 |
| 2.นางสาวนันท์นภัส รังคกูลนุวัฒน์ | 2. Miss Dan ni | |||
| 3.นางสาวอรุชา เดชรัตน์ | ||||
| ทีม อาตี๋อั๊วมีปีก | โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ | 1.นางสาวกัญญาณี สมหวังพาณิชย์ | 1.นางสาวสิริรักษ์ สิงห์เอี่ยม | ชนะเลิศ อันดับ 4 |
| 2.นางสาวนิชาภัทร ถิ่นซีลอง | 2.นางสาวธนาภรณ์ รุ่งเรือง | |||
| 3.นางสาวมนัสวี ชัยทร | ||||
| 4.นางสาวแทนคุณ และมิตร | ||||
| 5.นางสาวฟ้าใส เพชรรักษา | ||||
| ทีม 灵生 | โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ | 1.นางสาวศุพัตสร คุณแก้ว | 1.นางสาวอภิญญา คำตัน | ชนะเลิศ อันดับ 5 |
| 2.นางสาวทิชา สินไทย | 2.นางสาววรรณภา ภูมิลักษณ์ | |||
| 3.นายธนกฤติ อินทโส | ||||
| 4.นางสาวธิดารัตน์ โยธา | ||||
| ทีม ลูกนางฟ้ากัลยาณวัตร | โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น | 1.นางสาววณัศฐกานต์ จันทร์ฤาชัย | 1.นางสาวยลรดา กระแสโสม | ชมเชย |
| 2.นางสาวปารวัณ แทนเป้า | 2.นางสาวนภารัตน์ หงษ์เพชร | |||
| 3.นางสาวกฤษติกา สุภาสัย | ||||
| ทีม หวังตั้งตัว | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1.นางสาวอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ | 1.นางสาววณิชชา รอดเสน | ชมเชย |
| 2.นางสาวธัญวรัตม์ มุขวัฒน์ | 2.นายซุน หวัง | |||
| 3.นางสาวชนกนันท์ บุญเดช | ||||
| 4.นางสาวณฐกมล กลศึก | ||||
| 5.นางสาวนิธินาฏ จันทร์หุ่น | ||||
| ทีม声入云霄 | โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น | 1.นางสาวณัฐณิชา ลาภ | 1.นายอนุวัฒน์ เหลือผล | ชมเชย |
| 2.นางสาววิชญาฎา เรืองเเหล่ | 2.นางสาวสุประวีณ์ ดวงพิมพ์ | |||
| 3.นางสาวปกิตตา บูรณะคาม | ||||
| ทีม因你而来 | โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ | 1.นางสาวทิพวรรณ มั่งมี | 1.นางศิรินันท์ แก้ววิเชียร | ชมเชย |
| 2.นางสาวกชพร ตั้งจิตมั่น | 2.นางสาวกริษฐา กาบจันทร์ | |||
| 3.นางสาวกุลภรณ์ ทะทะ | ||||
| 4.นายศุภกร แหวนหลวง | ||||
| ทีม小黄人 | โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1.นางสาว กฤตยา สนธิ Miss | 1.นางสาวปนิศา รุ่งเรือง | ชมเชย |
| 2.นางสาว ทิพย์วรรณ พลายแก้ว | 2.นางสาวศศิประภา จตุรภัทร์ | |||
| 3.นางสาวกณิตา ยินดีฉัตร |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดแข่งขันสื่อสร้างสรรค์แนะนำวิทยาลัยผ่าน Vlog
| ชื่อทีม | วิทยาลัย | ชื่อ-สกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) | ชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน) | ประเภทรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| ทีม神秘却不复杂 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1.นายฉัณชญาณ์นิษฏ์ ไชยนันท์ | 1.นายอดิเรก นวลศรี | ชนะเลิศ อันดับ 1 |
| 2.นายกฤติเดช เหย่าสกุล | 2.นางสาวศรุตา ตรังค์เอื้อสันติ | |||
| 3.นายกฤติน กูฎตัน | ||||
| 4.นางสาวศุกร์ชฎา พราธีรา | ||||
| 5.นายเทียนชาย หมื่อแล | ||||
| ทีม CCC-学海无涯队 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นางสาวชนกนันต์ พรมชมชา | 1.นางสาวคันธรส วิทยาภิรมย์ | ชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 2.นางสาวธนพร วรเมจกานนท์ | 2.นายธนิสร คงสมบูรณ์ | |||
| 3.นางสาวรุ่งอรุณ เวียงนาค | ||||
| 4.นายจักรกฤษณ์เจริญธรากุล | ||||
| 5.นายภัควัฒน์ หิงไธสง | ||||
| ทีม STVC ONE TEAM | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 1.นางสาวปภัสรา เขียวสี | 1.นายกฤติน หิริโอ | ชนะเลิศ อันดับ 3 |
| 2.นางสาววิภาวี เชื้อพรมมา | 2.นายวุฒิศักดิ์ พยัคน้อย | |||
| 3.นางสาวหนึ่งฤทัย พ้นภัย | ||||
| ทีม GP MA MARKET | วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นายพุฒิภูมิ พับขุนทด | 1.นายกานต์ณัฏฐวิชญ์ วัฒนายุกร | ชนะเลิศ อันดับ 4 |
| 2.นางสาวอังคณา หมื่นอาจ | 2. Miss Kinelle Dimaiwat Cerillo | |||
| 3.นางสาวธารสิริ พานิชลาน | ||||
| 4.นางสาวชนกานต์ วรแสงศรีจำเริญ | ||||
| 5.นางสาวพริบพันดาว สุขสบาย | ||||
| ทีม Phet Zenith | วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นายกนกเทพ บุญนาม | 1.นางสาวกรรณิการ์ วิสูงเล | ชนะเลิศ อันดับ 5 |
| 2.นายพีระพัฒน์ | 2.นางสาวสุภาภรณ์ ต่วนเครือ | |||
| 3.นายเกียรติศักดิ์ เเก้วจุลศรี | ||||
| 4.นางสาวลดาวัลย์ ศิริมงคล | ||||
| 5.นายชนพัฒน์ ฉายจันทร์เเสง | ||||
| ทีม PSC ON TOUR | วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี | 1.นางสาวจันทร์ทิพย์ พาหุพันธุ์โต | 1.นางสาวสายฝน กึ่งกลาง | ชมเชย |
| 2.นางสาวโชษิตา ดงกระโทการ | 2.นางสาวปนัดดา ภิญโญไพศาล | |||
| ทีม AC-GP Accounting | วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นายทรงธรรม อิ่มอารมย์ | 1.นางสาวนัฎธินีย์ พนมพาณิชกุล | ชมเชย |
| 2.นางสาววิชุอร เฉยราษฎร์ | 2.นางสาววิภาวดี ทุมชาติ | |||
| 3.นางสาววิชุอร เฉยราษฎร์ | ||||
| 4.นางสาวศิรประภา จันทร์ประทักษ์ | ||||
| 5.นางสาวทิพย์สุดา สีแสด | ||||
| ทีม Dream Team PYT | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ | 1.นางสาวปภาดา ก่ายแก้ว | 1.นางรัชนก ชูจิตร์ | ชมเชย |
| 2.นางสาวชนิศรา กำยาน | 2.นายศรัณย์พงศ์ เกษตรกรอุดม | |||
| 3.นางสาวพิมพ์มณี ลุงคำ | ||||
| 4.นายชลากร พรมมา | ||||
| 5.นายอนุพงษ์ อุงนุธรรมติกุล | ||||
| ทีม จ้อสะบันงา | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ | 1.นางสาวหอม เชียงอุง | 1.นางสาวสิรินันยา ลากแก่น | ชมเชย |
| 2.นางสาวหม่วยแสง เมี๊ยทุน | 2.นางสาวปราณปริยา บุญเรือง | |||
| 3.นายณัฐดนัย ตามิ | ||||
| 4.นางสาว สุธาทิพย์ | ||||
| 5.นางสาวลลิภัทร ชัยมูล | ||||
| ทีม CCC-梦想启航队 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นางสาวณัฐฐา โชคลาภ | 1.นางสาวคันธรส วิทยาภิรมย์ | ชมเชย |
| 2.นางสาวอุไรวรรณ ประโยชน์มี | 2.นายธนิสร คงสมบูรณ์ | |||
| 3.นางสาวบุลพร ภูมิโคกรักษ์ | ||||
| 4.นางสาววีนัส เย็นใจ | ||||
| 5.นายธนูศักดิ์ งามนิมิตร์ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดแข่งขันนำเสนอสาธิตงานด้านบริการ
| ชื่อทีม | วิทยาลัย | ชื่อ-สกุล | ชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน) | ประเภทรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| ทีม CMTC ...为您服务 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1.นายรัฐภูมิ เทพประชา | 1.นายอดิเรก นวลศรี | ชนะเลิศ อันดับ 1 |
| 2.นางสาวศรีพร ลุงก้อน | 2.นางสาวศรุตา ตรังค์เอื้อสันติ | |||
| 3.นางสาวธันชนก นุ่มเอี่ยม | 3.นางสาวกิตติญา โถเงิน | |||
| 4.นางสาวพัชรินทร์ พะซอ | ||||
| ทีม DigiCanva สร้างสื่อด้วยใจบริการ | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | 1.นางสาวศุภาพิช มดทอง | 1.นายค้ำคูณ โรจนาวรรณ | ชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 2.นางสาวภัทรธิดา ตื้นชัยภูมิ | 2.นางสาวกาญจนา เรืองสมบัติ | |||
| 3.นางสาวศุภรัตน์ บุญพิลา | ||||
| 4.นางสาววรรณวิษา เพิ่มพูล | ||||
| ทีม PSC 光芒之旅 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี | 1.นางสาว เขมิกา ศรีสาระ | 1.นางสาวสายฝน กึ่งกลาง | ชนะเลิศ อันดับ 3 |
| 2.นางสาวณิชานนท์ โอสถานนท์ | 2.นางสาวปนัดา ภิญโญไพศาล | |||
| ทีม Super Smart Dealer | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นายธนกฤต สายสิงห์ | 1.นางสาวคันธรส วิทยาภิรมย์ | ชนะเลิศ อันดับ 4 |
| 2.นางสาวธนัชพร ทองจันดา | 2.นายธนิสร คงสมบูรณ์ | |||
| 3.นายนัฐภัทร์ ศรีทูรขจร | ||||
| 4.นางสาวสุพัตรา ภู่เนียม | ||||
| 5.นางสาวศิณีนาฐ ทองแวว | ||||
| ทีม DB-PM-T-TECH | วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นางสาวชลธิชา ใจตรง | 1.นายภาณุศักดิ์ พวงแก้ว | ชนะเลิศ อันดับ 5 |
| 2.นางสาวกัญญาณัฐ ชัยศิริ | ||||
| 3.นางสาวรัตติกาล เกล็บจุ | ||||
| 4.นางสาวศุจินันท์ เกาเล็ก | ||||
| 5.นางสาวภัณฑิรา ภูมิผล | ||||
| ทีม ลีลาว่าดี poly up | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1.นางสาวสุรัตนา สุธรรม | 1.นางสาวสาวิตรี ยยันต์ | ชมเชย |
| 2.นางสาวคำผอง การอยู่ | 2.นางสาวปรานปริยา บุญเรือง | |||
| 3.นางสาววรัทยา โคตรโนนกอก | ||||
| 4.นางสาวจินดาภร แซ่เล่า | ||||
| ทีม Squad Leveling Season2 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | 1.นายสุชานนท์ แก้วศรีงาม | 1.นายค้ำคูณ โรจนาวรรณ | ชมเชย |
| 2.นายณัฐนันท์ พรมสุข | 2.นางสาวชุติมา วังลำ | |||
| 3.นายภพธร หารประทุม | ||||
| 4.นางสาวเอมมิกา ขวัญจู | ||||
| 5.นายสุวรรณภูมิ จริตธรรม | ||||
| ทีม Bangbon Dragons | วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นางสาวภาณุมาศ สงนัด | 1.นางสาวณัฐฐินันท์ สระทองจันทร์ | ชมเชย |
| 2.นางสาววรรณวิสา จันทร์อ่อน | 2. Miss Zhao Jiajia | |||
| 3. นายรัฐศาสตร์ แสงสว่าง |
ระดับอุดมศึกษา การประกวดแข่งขัน Influencer นำเสนอสินค้าไทยสู่ตลาดจีน
| ชื่อทีม | มหาวิทยาลัย | ชื่อ-สกุล | ชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน) | ประเภทรางวัล |
|---|---|---|---|---|
| ทีม 呵叻猫 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1.นางสาวอัยญาวีร์ จินดามาตย์ | 1.นางสาวพชรมน ซื่อสัจลือสกุล | ชนะเลิศ อันดับ 1 |
| 2.นางสาวนัทธมน ดวงแก้ว | 2.Mr. Hao Chen | |||
| 3.นางสาวณิชารีย์ อารีรักษ์สกุล | ||||
| ทีม泰兰德 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร | 1.นางสาวภัสสร ตัน | 1.Dr. Shao Limin | ชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 2.นายพุทธิวัฒน์ พัฒนสุคนธ์ | 2.ดร. อภิสรา พรรัตนานุกูล | |||
| 3.นางสาวธารใส เบเชกู่ | ||||
| ทีม AAA泰国青草膏战队 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย | 1.นางสาวฐิดาพร พร้อมสุข | 1.ดร. สมยศ จันทร์บุญ | ชนะเลิศ อันดับ 3 |
| 2.นางสาว ขวัญจิรา เจเตาะ | 2.อาจารย์ ปริศนา อุทธชาติ | |||
| 3.นางสาวกนกพร แซ่จาง | ||||
| ทีม言出必“销”队 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | 1.นางสาวพอลลีน่า เมย์กวน ทิ้ว | 1.นางสาวพันธ์วิรา อนันต์ศิริประภา | ชนะเลิศ อันดับ 4 |
| 2.นางสาวพิมพ์ชนก ตวงวิทยากุล | ||||
